Poniżej prezentujemy listę towarów i usług, za które od 1.11.2019 roku będzie istniał obowiązek dokonywania zapłaty metodą podzielonej zapłaty (split payment).
Szczegóły nowych zasad prezentujemy w jednym z naszych poprzednich wpisów.
Stan na dzień 18.09.2019, ustawa o VAT, załącznik nr 15
Symbol PKWiU | Nazwa towaru (grupy towarów)/nazwa usługi (grupy usług) |
05.10.10.0 | Węgiel kamienny |
05.20.10.0 | Węgiel brunatny (lignit) |
ex 10.4 | Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie olej z rzepaku |
19.10.10.0 | Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy |
19.20.11.0 | Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego |
19.20.12.0 | Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu) |
ex 20.59.12.0 | Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych |
ex 20.59.30.0 | Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych |
ex 22.21.30.0 | Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch |
24.10.12.0 | Żelazostopy |
24.10.14.0 | Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali |
24.10.31.0 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej |
24.10.32.0 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej |
24.10.35.0 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej |
24.10.36.0 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej |
24.10.41.0 | Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej |
24.10.43.0 | Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej |
24.10.51.0 | Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane |
24.10.52.0 | Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane |
24.10.61.0 | Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej |
24.10.62.0 | Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone |
24.10.65.0 | Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej |
24.10.66.0 | Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone |
24.10.71.0 | Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej |
24.10.73.0 | Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej |
24.20.11.0 | Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali |
24.20.12.0 | Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali |
24.20.13.0 | Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali |
24.20.31.0 | Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali |
24.20.33.0 | Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali |
24.20.34.0 | Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali |
24.20.40.0 | Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali |
24.31.10.0 | Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej |
24.31.20.0 | Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej |
24.32.10.0 | Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane |
24.32.20.0 | Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane |
24.33.11.0 | Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej |
24.33.20.0 | Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej |
24.34.11.0 | Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej |
24.41.10.0 | Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku |
ex 24.41.20.0 | Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 43 |
24.41.30.0 | Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku |
bez względu na symbol PKWiU | Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy |
ex 24.41.40.0 | Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu |
ex 24.41.50.0 | Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu |
24.42.11.0 | Aluminium nieobrobione plastycznie |
24.43.11.0 | Ołów nieobrobiony plastycznie |
24.43.12.0 | Cynk nieobrobiony plastycznie |
24.43.13.0 | Cyna nieobrobiona plastycznie |
24.44.12.0 | Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej |
24.44.13.0 | Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi |
24.44.21.0 | Proszki i płatki z miedzi i jej stopów |
24.44.22.0 | Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów |
24.44.23.0 | Druty z miedzi i jej stopów |
24.45.11.0 | Nikiel nieobrobiony plastycznie |
ex 24.45.30.0 | Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych |
ex 25.11.23.0 | Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium – wyłącznie ze stali |
ex 25.93.13.0 | Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi – wyłącznie ze stali |
ex 26.11.30.0 | Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory |
26.20.1 | Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych |
ex 26.20.21.0 | Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD) |
ex 26.20.22.0 | Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD |
ex 26.30.22.0 | Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony |
26.40.20.0 | Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu |
ex 26.40.60.0 | Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów |
26.70.13.0 | Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe |
27.20.2 | Akumulatory elektryczne i ich części |
28.11.41.0 | Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych |
ex 28.23.26.0 | Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych |
ex 29.31.10.0 | Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających – wyłącznie wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych |
29.31.21.0 | Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe |
29.31.22.0 | Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych |
29.31.23.0 | Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach |
29.31.30.0 | Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów |
29.32.20.0 | Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi |
29.32.30.0 | Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane |
30.91.20.0 | Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych |
ex 32.12.13.0 | Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym |
38.11.49.0 | Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające |
38.11.51.0 | Odpady szklane |
38.11.52.0 | Odpady z papieru i tektury |
38.11.54.0 | Pozostałe odpady gumowe |
38.11.55.0 | Odpady z tworzyw sztucznych |
38.11.58.0 | Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal |
38.12.26.0 | Niebezpieczne odpady zawierające metal |
38.12.27 | Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne |
38.32.2 | Surowce wtórne metalowe |
38.32.31.0 | Surowce wtórne ze szkła |
38.32.32.0 | Surowce wtórne z papieru i tektury |
38.32.33.0 | Surowce wtórne z tworzyw sztucznych |
38.32.34.0 | Surowce wtórne z gumy |
Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym | |
Oleje opałowe oraz oleje smarowe – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym | |
ex 58.29.11.0 | Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD |
ex 58.29.29.0 | Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD |
ex 59.11.23.0 | Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD |
bez względu na symbol PKWiU | Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730) |
41.00.30.0 | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków) |
41.00.40.0 | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków) |
42.11.20.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych |
42.12.20.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej |
42.13.20.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli |
42.21.21.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych |
42.21.22.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze |
42.21.23.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp |
42.21.24.0 | Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych |
42.22.21.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych |
42.22.22.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych |
42.22.23.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni |
42.91.20.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych |
42.99.21.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych |
42.99.22.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych |
42.99.29.0 | Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane |
43.11.10.0 | Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych |
43.12.11.0 | Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych |
43.12.12.0 | Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi |
43.13.10.0 | Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich |
43.21.10.1 | Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu |
43.21.10.2 | Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych |
43.22.11.0 | Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodnokanalizacyjnych i odwadniających |
43.22.12.0 | Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |
43.22.20.0 | Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych |
43.29.11.0 | Roboty związane z zakładaniem izolacji |
43.29.12.0 | Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń |
43.29.19.0 | Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane |
43.31.10.0 | Roboty tynkarskie |
43.32.10.0 | Roboty instalacyjne stolarki budowlanej |
43.33.10.0 | Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian |
43.33.21.0 | Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem |
43.33.29.0 | Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane |
43.34.10.0 | Roboty malarskie |
43.34.20.0 | Roboty szklarskie |
43.39.11.0 | Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych |
43.39.19.0 | Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych |
43.91.11.0 | Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych |
43.91.19.0 | Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich |
43.99.10.0 | Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych |
43.99.20.0 | Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań |
43.99.30.0 | Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali |
43.99.40.0 | Roboty betoniarskie |
43.99.50.0 | Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych |
43.99.60.0 | Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia |
43.99.70.0 | Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych |
43.99.90.0 | Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych |
45.31.1 | Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli |
45.32.1 | Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach |
45.32.2 | Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli |
ex 45.40.10.0 | Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli |
ex 45.40.20.0 | Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli |
ex 45.40.30.0 | Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do motocykli |